Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | |||
1 | OSCAR_2020 (nieobrotowe) | COMF_C1 | - | - | - | 956 zł | 983 zł | 1014 zł | 1071 zł | 1183 zł | 1296 zł | 1464 zł | 1705 zł | 1927 zł |
2 | OSCAR_2020 KPL. (2 SZT.) (nieobrotowe) | COMF_C1 | - | - | - | 1804 zł | 1813 zł | 1828 zł | 1840 zł | 1866 zł | 2497 zł | 2829 zł | 3307 zł | 3761 zł |
3 | OSCAR_2020 (obrotowe) | COMF_C1 | - | - | - | 1315 zł | 1343 zł | 1379 zł | 1413 zł | 1437 zł | 1733 zł | 1851 zł | 2044 zł | 2234 zł |
4 | OSCAR_2020 KPL. (2 SZT.) (obrotowe) | COMF_C1 | - | - | - | 2551 zł | 2610 zł | 2680 zł | 2750 zł | 2797 zł | 3389 zł | 3626 zł | 4011 zł | 4391 zł |
5 | OSCAR_2020 BAR DINING CHAIR | COMF_C1 | - | - | - | 1315 zł | 1343 zł | 1379 zł | 1413 zł | 1437 zł | 1733 zł | 1851 zł | 2044 zł | 2234 zł |
6 | OSCAR_2020 BAR DINING CHAIR KPL. (2 SZT.) | COMF_C1 | - | - | - | 2551 zł | 2610 zł | 2680 zł | 2750 zł | 2797 zł | 3389 zł | 3626 zł | 4011 zł | 4391 zł |
Krzesło obrotowe Oscar na metalowych nogach
SYMBOL: OSCAR SPIDER
Cena krzesła w tkaninie gr. A
Aby pobrać zdjęcia prosimy o zaakceptowanie powyższych warunków korzystania z materiałów "DLA PRASY"